|
卡蕾特 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 61.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.83s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 2604 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 天使、異星、不死 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
卡蕾特CC | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 61.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.83s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 3472 | 範圍 | 410 | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 天使、異星、不死 | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




