黒ちびネコヴァルキリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 35700 | KB | 2 | 移動速度 | 32 |
コスト | 4200 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.53s |
DPS sum | 11465 | Max DPS area | 345 | Damage sum | 49300 |
DPS | 5733 | 射程 | 345 | 攻撃力 | 24650 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 5733 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 24650 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
無効 | 波動 | ||||
黒ちびネコヴァルキリー・紅 | |||||
体力 | 35700 | KB | 2 | 移動速度 | 32 |
コスト | 4200 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.53s |
DPS sum | 11465 | Max DPS area | 345 | Damage sum | 49300 |
DPS | 5733 | 射程 | 345 | 攻撃力 | 24650 |
攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 5733 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 24650 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost