|   | 카노와 소우마 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 8500 | Knockback times | 2 | Speed | 25 | 
| Production cost | 420 | Production cooldown | 4.2s | Attack cooldown | 2.67s | 
| Attack cycle | 3.37s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 1.37s | 
| DPS | 353 | Area | 190 | Damage | 1190 | 
| Trigger duration | 0.73s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|   | 카노와 소우마와 고양이 | ||||
| Health | 8500 | Knockback times | 2 | Speed | 25 | 
| Production cost | 420 | Production cooldown | 4.2s | Attack cooldown | 2.67s | 
| Attack cycle | 3.37s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 1.37s | 
| DPS | 353 | Area | 190 | Damage | 1190 | 
| Trigger duration | 0.73s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




