|
佳乃與蒼真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 420 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.37s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 353 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1190 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
佳乃與蒼真與貓咪 | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 420 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.37s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 353 | 範圍 | 190r | 攻撃力 | 1190 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost