Benevolent Souma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 27200 | Knockback times | 6 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
DPS | 4413 | Area | 440 | Damage | 38250 |
Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Slow | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Souma & Cat | |||||
Health | 34000 | Knockback times | 6 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
DPS | 5394 | Area | 440 | Damage | 46750 |
Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Slow | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Cat-Eared Souma | |||||
Health | 34000 | Knockback times | 6 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
DPS | 5394 | Area | 440 | Damage | 46750 |
Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
Specialized to | Float, Angel, Alien | ||||
Slow | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Talents | |||||
Curse | 100% to invalidate specialization for 0.33s ~ 3.33s by 10 levels | ||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Immune to | Curse | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost