|
幸せを願った少年ソウマ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 27200 | KB | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 7.27s |
| 攻撃頻度 | 8.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.33s |
| DPS | 4413 | 射程 | 440r | 攻撃力 | 38250 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 天使, エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
幸せを願った少年ソウマ&ネコ | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 7.27s |
| 攻撃頻度 | 8.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.33s |
| DPS | 5394 | 射程 | 440r | 攻撃力 | 46750 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 天使, エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
幸せを願ったネコ耳ソウマ | ||||
| 体力 | 40800 | KB | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 7.27s |
| 攻撃頻度 | 8.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.33s |
| DPS | 6473 | 射程 | 440r | 攻撃力 | 56100 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使, エイリアン | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 3.33s or 4.0s | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




