|
祈求幸福的少年蒼真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 5.33s |
| DPS | 4413 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 38250 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 緩速、降攻 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
祈求幸福的少年蒼真&貓咪 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 5.33s |
| DPS | 5394 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 46750 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 緩速、降攻 | ||
| 專精 | 天使、異星 | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
祈求幸福的貓耳蒼真 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 7.27s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 5.33s |
| DPS | 6473 | 範圍 | 440r | 攻撃力 | 56100 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | ||
| 專精 | 漂浮、天使、異星 | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 3.33s or 4.0s | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost