천재 과학자 헤븐 박사 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 187000 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 5400 | Production cooldown | 167.87s | Attack cooldown | 6.0s |
Attack cycle | 8.0s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 3.0s |
DPS | 5759 | Area | 400 | Damage | 46070 |
Trigger duration | 2.03s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Alien | ||||
Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
시공 과학자 아비스 박사 | |||||
Health | 187000 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 5400 | Production cooldown | 167.87s | Attack cooldown | 6.0s |
Attack cycle | 8.0s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 3.0s |
DPS | 5759 | Area | 400 | Damage | 46070 |
Trigger duration | 2.03s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Alien | ||||
Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost