超越科学者ヘヴン博士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 187000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 5400 | 再生産 | 167.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 8.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
DPS | 5759 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 46070 |
攻撃発生 | 2.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
時空科学者アビス博士 | |||||
体力 | 187000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 5400 | 再生産 | 167.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 8.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
DPS | 5759 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 46070 |
攻撃発生 | 2.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost