|
超越科學者天域博士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 187000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 167.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 8.0s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 5759 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 46070 |
| 觸發時間 | 2.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
|
時空科學者深淵博士 | ||||
| 體力 | 187000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 167.87s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 8.0s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 5759 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 46070 |
| 觸發時間 | 2.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




