|
侏羅貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.4s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1261 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1241 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
侏羅貓保姆 | ||||
| 體力 | 11390 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.4s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1434 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1411 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
侏羅恐龍貓 | ||||
| 體力 | 16490 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.4s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1901 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 1836 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 7% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Talents | |||||
| 會心一擊 | Improve rate by 1% ~ 5% by 5 levels | ||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 15 ~ 150 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




