ネコの助 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 22780 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1245 | 再生産 | 23.87s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.67s |
DPS | 2207 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 14790 |
攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコ老守 | |||||
体力 | 22780 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1245 | 再生産 | 23.87s | 攻撃クールタイム | 4.53s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.67s |
DPS | 2207 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 14790 |
攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost