|
貓之助 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22780 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1245 | 生產冷卻 | 23.87s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 3.03s | 推進時間 | 3.67s |
| DPS | 2207 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 14790 |
| 觸發時間 | 2.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
貓老守 | ||||
| 體力 | 22780 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1245 | 生產冷卻 | 23.87s | 攻擊冷卻 | 4.53s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 3.03s | 推進時間 | 3.67s |
| DPS | 2207 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 14790 |
| 觸發時間 | 2.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




