고양이 데빌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 21250 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1260 | Production cooldown | 23.53s | Attack cooldown | 2.4s |
Attack cycle | 3.87s | Attack duration | 2.5s | Push duration | 1.37s |
DPS | 2396 | Area | 250 | Damage | 9265 |
Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
고양이 사신 | |||||
Health | 21250 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1260 | Production cooldown | 23.53s | Attack cooldown | 2.4s |
Attack cycle | 3.87s | Attack duration | 2.5s | Push duration | 1.37s |
DPS | 2396 | Area | 250 | Damage | 9265 |
Trigger duration | 1.5s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost