ネコデビル | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1260 | 再生産 | 23.53s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2396 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 9265 |
攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコ邪神 | |||||
体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1260 | 再生産 | 23.53s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2396 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 9265 |
攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost