|
貓咪惡魔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 21250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1260 | 生產冷卻 | 23.53s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 2396 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 9265 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
貓咪邪神 | ||||
| 體力 | 21250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1260 | 生產冷卻 | 23.53s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 2396 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 9265 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost