ネコ若神子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 21760 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1230 | 再生産 | 24.2s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
攻撃頻度 | 2.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
DPS | 2301 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 6290 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコ神帝 | |||||
体力 | 21760 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1230 | 再生産 | 24.2s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
攻撃頻度 | 2.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
DPS | 2301 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 6290 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost