|
貓咪若神子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 21760 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1230 | 生產冷卻 | 24.2s | 攻擊冷卻 | 2.2s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 1.4s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 2301 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 6290 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
貓咪神帝 | ||||
| 體力 | 21760 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1230 | 生產冷卻 | 24.2s | 攻擊冷卻 | 2.2s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 1.4s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 2301 | 範圍 | 250 | 攻撃力 | 6290 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




