ヤマト王子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 35 |
コスト | 900 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 623 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 2720 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ヤマト神帝 | |||||
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 35 |
コスト | 900 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 779 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ヤマト爆神 | |||||
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 35 |
コスト | 900 | 再生産 | 31.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 934 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost