|
ネロ魔身 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1485 | 再生産 | 28.53s | 攻撃クールタイム | 1.87s |
| 攻撃頻度 | 6.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 225 | 敵城感知時の射程 | 225 |
| DPS sum | 2688 | Max DPS area | -800 ~ 225 | Damage sum | 16575 |
| DPS | 896 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 896 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 896 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
魔肖ネロ | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1485 | 再生産 | 28.53s | 攻撃クールタイム | 1.87s |
| 攻撃頻度 | 6.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 225 | 敵城感知時の射程 | 225 |
| DPS sum | 3515 | Max DPS area | -800 ~ 225 | Damage sum | 21675 |
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
デカネロン | ||||
| 体力 | 33150 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1485 | 再生産 | 28.53s | 攻撃クールタイム | 1.87s |
| 攻撃頻度 | 6.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 275 |
| DPS sum | 3515 | Max DPS area | -800 ~ 275 | Damage sum | 21675 |
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 275 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 275 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1172 | 射程 | -800 ~ 275 | 攻撃力 | 7225 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




