|
猊玀魔身 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1485 | 生產冷卻 | 28.53s | 攻擊冷卻 | 1.87s |
| 攻撃循環 | 6.17s | 攻擊時間 | 5.13s | 推進時間 | 1.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 225 | 敵城射程 | 225 |
| DPS 總和 | 2688 | 最大 DPS 區間 | -800 ~ 225 | 傷害總和 | 16575 |
| DPS | 896 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| DPS | 896 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
| DPS | 896 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 5525 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
魔肖猊玀 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1485 | 生產冷卻 | 28.53s | 攻擊冷卻 | 1.87s |
| 攻撃循環 | 6.17s | 攻擊時間 | 5.13s | 推進時間 | 1.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 225 | 敵城射程 | 225 |
| DPS 總和 | 3515 | 最大 DPS 區間 | -800 ~ 225 | 傷害總和 | 21675 |
| DPS | 1172 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1172 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1172 | 範圍 | -800 ~ 225 | 攻撃力 | 7225 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




