ヘラクライスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 102000 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 74.53s | 攻撃クールタイム | 4.07s |
攻撃頻度 | 7.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 19367 | Single range | 360 | 攻撃力 | 153000 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp, 動きを遅くする | ||||
完璧ヘラクライスト | |||||
体力 | 102000 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 74.53s | 攻撃クールタイム | 4.07s |
攻撃頻度 | 7.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 19367 | Single range | 360 | 攻撃力 | 153000 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp, 動きを遅くする | ||||
ブラックライスト | |||||
体力 | 102000 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 74.53s | 攻撃クールタイム | 4.07s |
攻撃頻度 | 7.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 19367 | Single range | 360 | 攻撃力 | 153000 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost