サタンマリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 23800 | KB | 4 | 移動速度 | 14 |
コスト | 4050 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 6473 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 33660 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
ワンダーマリア | |||||
体力 | 28560 | KB | 4 | 移動速度 | 28 |
コスト | 4050 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
攻撃頻度 | 5.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 7552 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 39270 |
攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost