|
撒旦瑪利亞 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 14 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 6473 | 範圍 | 370 | 攻撃力 | 33660 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
神奇瑪利亞 | ||||
| 體力 | 28560 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 28 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 3.17s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 7552 | 範圍 | 370 | 攻撃力 | 39270 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




