スーパーデビル | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4200 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 6.07s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 400 | ||
DPS | 2539 | 射程 | 400 ~ 800 | 攻撃力 | 20400 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
偽神スーパーデビル | |||||
体力 | 40800 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4200 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 6.07s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 400 | ||
DPS | 3386 | 射程 | 400 ~ 800 | 攻撃力 | 27200 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
スーパーDデビル | |||||
体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4200 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 6.07s |
攻撃頻度 | 8.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.5s |
感知射程 | 550 | 敵城感知時の射程 | 400 | ||
DPS | 3386 | 射程 | 400 ~ 800 | 攻撃力 | 27200 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
Talents | |||||
対象 | 古代種 | ||||
攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost