|
超級惡魔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 6.07s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 3.53s | 推進時間 | 4.5s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 2539 | 範圍 | 400r ~ 800r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
偽神超級惡魔 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 6.07s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 3.53s | 推進時間 | 4.5s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 3386 | 範圍 | 400r ~ 800r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
超級D惡魔 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 6.07s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 3.53s | 推進時間 | 4.5s |
| Blind spot | 399r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 3386 | 範圍 | 400r ~ 800r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost