|
Holy Phoenix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 20400 | Knockback times | 4 | Speed | 6 |
| Production cost | 1200 | Production cooldown | 24.53s | Attack cooldown | 7.67s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 6.0s |
| DPS | 1962 | Area | 325 | Damage | 17000 |
| Trigger duration | 1.03s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black, Alien | ||||
| Freeze | 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
|
Holy Warrior Phoenix | ||||
| Health | 20400 | Knockback times | 4 | Speed | 12 |
| Production cost | 1200 | Production cooldown | 24.53s | Attack cooldown | 7.67s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 6.0s |
| DPS | 1962 | Area | 325 | Damage | 17000 |
| Trigger duration | 1.03s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black, Alien | ||||
| Freeze | 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
|
Head Rococo | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 4 | Speed | 18 |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 91.2s | Attack cooldown | 7.67s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 6.0s |
| DPS | 3531 | Area | 400 | Damage | 30600 |
| Trigger duration | 1.03s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black, Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Freeze | 100% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




