|
聖鳳凰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 7.67s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 6.0s |
| DPS | 1962 | 範圍 | 325r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、黑色、異星 | ||||
| 暫停 | 50% for 3.33s or 4.0s | ||||
|
聖戰衣化聖鳳凰 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 7.67s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 6.0s |
| DPS | 1962 | 範圍 | 325r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、黑色、異星 | ||||
| 暫停 | 50% for 3.33s or 4.0s | ||||
|
首領洛可可 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 7.67s |
| 攻撃循環 | 8.67s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 6.0s |
| DPS | 3531 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、黑色、異星 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost