Black Zeus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 61200 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 4950 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 5.67s |
Attack cycle | 9.5s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 4.0s |
Range | 455 | Enemy base range | 300 | ||
DPS | 3579 | Area | 300 ~ 700 | Damage | 34000 |
Trigger duration | 3.87s | Trigger effects | |||
Specialized to | White | ||||
Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Weaken | ||||
Dark Lord Zeus | |||||
Health | 76500 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 4950 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 5.67s |
Attack cycle | 9.5s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 4.0s |
Range | 455 | Enemy base range | 300 | ||
DPS | 4474 | Area | 300 ~ 700 | Damage | 42500 |
Trigger duration | 3.87s | Trigger effects | |||
Specialized to | White | ||||
Insane damage | Deal 500% ~ 600% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Weaken | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost