|
ブラックゼウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4950 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 299 | 感知射程 | 455 | 敵城感知時の射程 | 300 |
| DPS | 3579 | 射程 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
|
闇次神子ブラックゼウス | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4950 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
| 攻撃頻度 | 9.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 299 | 感知射程 | 455 | 敵城感知時の射程 | 300 |
| DPS | 4474 | 射程 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 42500 |
| 攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




