|
暗黑宙斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 9.5s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 455 | 敵城射程 | 300 |
| DPS | 3579 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 3.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 降攻 | ||||
|
闇次神子暗黑宙斯 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 9.5s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 455 | 敵城射程 | 300 |
| DPS | 4474 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 42500 |
| 觸發時間 | 3.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




