토우전사 도그마루 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 61200 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 4.2s |
Attack cycle | 7.57s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 3.07s |
DPS | 4718 | Area | 350 | Damage | 35700 |
Trigger duration | 3.4s | Trigger effects | |||
Specialized to | White | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Warp, Curse | ||||
토우전사 도그에몽 | |||||
Health | 81600 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 4.2s |
Attack cycle | 7.57s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 3.07s |
DPS | 5392 | Area | 350 | Damage | 40800 |
Trigger duration | 3.4s | Trigger effects | |||
Specialized to | White | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Warp, Curse | ||||
각성전사 도그에몽 | |||||
Health | 98600 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 4.2s |
Attack cycle | 7.57s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 3.07s |
DPS | 5392 | Area | 350 | Damage | 40800 |
Trigger duration | 3.4s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic, White | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
Immune to | Warp, Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost