|
土偶戦士ドグ丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 61200 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 104.53s | 攻撃クールタイム | 4.2s |
| 攻撃頻度 | 7.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
| DPS | 4718 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 35700 |
| 攻撃発生 | 3.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, 呪い | ||||
|
土偶戦士ドグえもん | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 104.53s | 攻撃クールタイム | 4.2s |
| 攻撃頻度 | 7.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
| DPS | 5392 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 40800 |
| 攻撃発生 | 3.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, 呪い | ||||
|
覚醒戦士ドグえもん | ||||
| 体力 | 98600 | KB | 2 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 4.2s |
| 攻撃頻度 | 7.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.07s |
| DPS | 5392 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 40800 |
| 攻撃発生 | 3.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種, 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | Warp, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




