|
土偶喵丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 4.2s |
| 攻撃循環 | 7.57s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.07s |
| DPS | 4718 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 35700 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp、詛咒 | ||||
|
土偶叮噹 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 4.2s |
| 攻撃循環 | 7.57s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.07s |
| DPS | 5392 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 白色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp、詛咒 | ||||
|
覺醒叮噹 | ||||
| 體力 | 98600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.2s |
| 攻撃循環 | 7.57s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.07s |
| DPS | 5392 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代、白色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | Warp、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




