|
終末兵器ムー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 153000 | KB | 1 | 移動速度 | 1 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS | 6375 | 射程 | -450 ~ 400 | 攻撃力 | 30600 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
極秘研究機関パンドラ | ||||
| 体力 | 153000 | KB | 1 | 移動速度 | 1 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 3.13s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS | 6375 | 射程 | -450 ~ 400 | 攻撃力 | 30600 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




