|
終末兵器・異滅堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 153000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 15r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 射程 | 400r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 6375 | 範圍 | -450r ~ 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
秘研機關・潘朵殿 | ||||
| 體力 | 153000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 15r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 射程 | 400r | 敵城射程 | 400r |
| DPS | 6375 | 範圍 | -450r ~ 400r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost