|
終末兵器・異滅堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 153000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 1 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 射程 | 400 | 敵城射程 | 400 |
| DPS | 6375 | 範圍 | -450 ~ 400 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
秘研機關・潘朵殿 | ||||
| 體力 | 153000 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 1 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 3.13s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 1.47s |
| Blind spot | - | 射程 | 400 | 敵城射程 | 400 |
| DPS | 6375 | 範圍 | -450 ~ 400 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




