|
フィリバスターX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 27200 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.33s |
| 攻撃頻度 | 19.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 14.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.47s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 575r | 敵城感知時の射程 | 575r |
| DPS | 881 | 射程 | -500r ~ 575r | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 12.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 動きを止める | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
フィリバスターY | ||||
| 体力 | 27200 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.33s |
| 攻撃頻度 | 19.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 14.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.47s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 575r | 敵城感知時の射程 | 575r |
| DPS | 881 | 射程 | -500r ~ 575r | 攻撃力 | 17000 |
| 攻撃発生 | 12.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 動きを止める | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
メタフィリバスター | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 3750 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 14.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 14.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 575r | 敵城感知時の射程 | 575r |
| DPS | 4117 | 射程 | -500r ~ 575r | 攻撃力 | 61200 |
| 攻撃発生 | 12.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 古代種, 無属性 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 7.0s or 8.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost