|
ネコ言峰&ネコギルガメッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 2.47s |
| 攻撃頻度 | 4.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 2422 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
|
ネコギルガメッシュ&ネコ言峰 | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 2.47s |
| 攻撃頻度 | 4.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
| DPS | 2422 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




