|
Rider貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.4s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 1.8s |
| DPS | 1000 | 單體射程 | 190r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
英靈Rider貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.4s | 攻擊時間 | 1.73s | 推進時間 | 1.67s |
| DPS | 1000 | 單體射程 | 190r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost