|
アーチャーネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 600 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
| DPS | 673 | Single range | 275 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
英霊アーチャーネコ | ||||
| 体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 600 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.3s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 673 | Single range | 200 ~ 350 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




