|
士郎貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 8.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.93s | 攻擊時間 | 1.9s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1143 | 單體射程 | 170r | 攻撃力 | 2210 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
實習魔術師士郎貓 | ||||
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 8.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.93s | 攻擊時間 | 1.9s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1143 | 單體射程 | 170r | 攻撃力 | 2210 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost