마토 사쿠라 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 91800 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 5.87s |
Attack cycle | 7.07s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 4.0s |
DPS | 4090 | Area | 350 | Damage | 28900 |
Trigger duration | 1.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Alien, Zombie | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Immune to | Wave | ||||
마토 사쿠라CC | |||||
Health | 122400 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 5.87s |
Attack cycle | 7.07s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 4.0s |
DPS | 5052 | Area | 350 | Damage | 35700 |
Trigger duration | 1.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Alien, Zombie | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Immune to | Wave | ||||
흑화 사쿠라CC | |||||
Health | 122400 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 4.6s |
Attack cycle | 5.73s | Attack duration | 3.07s | Push duration | 2.67s |
DPS | 6227 | Area | 350 | Damage | 35700 |
Trigger duration | 1.17s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Alien, Zombie | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
Immune to | Freeze, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost