間桐 桜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 91800 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 5.87s |
攻撃頻度 | 7.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
DPS | 4090 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 28900 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 波動 | ||||
間桐 桜CC | |||||
体力 | 122400 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 5.87s |
攻撃頻度 | 7.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
DPS | 5052 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 35700 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 波動 | ||||
黒桜CC | |||||
体力 | 122400 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4200 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 4.6s |
攻撃頻度 | 5.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
DPS | 6227 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 35700 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, エイリアン, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
無効 | 動きを止める, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost