|
間桐櫻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 91800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 5.87s |
| 攻撃循環 | 7.07s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 4090 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 28900 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
間桐櫻CC | ||||
| 體力 | 122400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 5.87s |
| 攻撃循環 | 7.07s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 4.0s |
| DPS | 5052 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 35700 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
黑櫻CC | ||||
| 體力 | 146880 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 111.2s | 攻擊冷卻 | 4.6s |
| 攻撃循環 | 5.73s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS | 7472 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 42840 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色、異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| 無效 | 暫停、波動、Toxic | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost