ワンダー・モモコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 13 |
コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 9896 | Max DPS area | 375 | Damage sum | 66300 |
DPS | 761 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 波動 | ||
DPS | 761 | 射程 | 1733 | 攻撃力 | 5100 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
DPS | 1522 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 6851 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 45900 |
攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
無効 | 波動 | ||||
キューティー・モモコ | |||||
体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 13 |
コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 6.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 9896 | Max DPS area | 375 | Damage sum | 66300 |
DPS | 761 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 波動 | ||
DPS | 761 | 射程 | 1733 | 攻撃力 | 5100 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
DPS | 1522 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 6851 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 45900 |
攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost