|
花漾桃子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 9896 | 最大 DPS 區間 | 375r | 傷害總和 | 66300 |
| DPS | 761 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 暫停、波動 | ||
| DPS | 761 | 範圍 | 1733r | 攻撃力 | 5100 |
| 100% wave | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1522 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 6851 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
甜心桃子 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 9896 | 最大 DPS 區間 | 375r | 傷害總和 | 66300 |
| DPS | 761 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 暫停、波動 | ||
| DPS | 761 | 範圍 | 1733r | 攻撃力 | 5100 |
| 100% wave | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1522 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 6851 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
星光桃子 | ||||
| 體力 | 88400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 11925 | 最大 DPS 區間 | 375r | 傷害總和 | 79900 |
| DPS | 761 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 暫停、波動 | ||
| DPS | 761 | 範圍 | 1733r | 攻撃力 | 5100 |
| 100% wave | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1522 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 8881 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 59500 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | - | ||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 波動 | 100% to produce level 8 wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost