|
きたろう | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 450 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 3.27s |
| 攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.7s |
| DPS | 707 | Single range | 325 | 攻撃力 | 2380 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
ゲゲゲの鬼太郎 | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 450 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 3.73s |
| 攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
| DPS | 714 | Single range | 350 | 攻撃力 | 2975 |
| 攻撃発生 | 0.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




