|
古代ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11050 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 105 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種, メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
現代ネコ | ||||
| 体力 | 11050 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 105 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種, メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
未来ネコ | ||||
| 体力 | 11050 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 105 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.87s |
| 攻撃頻度 | 1.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.53s |
| DPS | 113 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種, メタル | ||||
| 超打たれ強い | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




