|
古代貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11050 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 105 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
現代貓 | ||||
| 體力 | 11050 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 105 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
未來貓 | ||||
| 體力 | 11050 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 105 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 0.87s |
| 攻撃循環 | 1.2s | 攻擊時間 | 0.67s | 推進時間 | 0.53s |
| DPS | 113 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代、鋼鐵 | ||||
| Insane resistant | Take 16% or 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost